La población mundial en vídeos


En los siguientes vídeos se abordan, de una forma rápida y visual, los principales indicadores demográficos en los distintos países y continentes del mundo:

Los 20 países más poblados del mundo | 1960-2019
Los 20 países menos poblados del mundo | 1960-2019
Los 20 países con mayor tasa de natalidad | 1960-2019
Los 20 países con menor tasa de natalidad | 1960-2019
Los 20 países con mayor tasa de mortalidad | 1960-2019
Los 20 países con menor tasa de mortalidad | 1960-2019
Los 20 países con mayor esperanza de vida | 1960-2019
Los 20 países con menor esperanza de vida | 1960-2019
Los 20 países con menor mortalidad infantil | 1960-2019
Los 20 países con mayor mortalidad infantil | 1960-2019
TOP 15 países más poblados de África | 1960-2019
TOP 15 países más poblados de América | 1960-2019
TOP 15 países más poblados de Asia | 1960-2019
TOP 15 países más poblados de Europa | 1960-2019
Los países del mundo con más ciudades | 1960-2019
La población mundial | 1950-2100

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.